Fundos imobiliários como MXRF11 e JSRE11 distribuem dividendos com yields de até 2,08%

Imagem gerada com IA

Os investidores de diversos fundos imobiliários estão recebendo, nesta terça-feira (14), uma nova rodada de dividendos. Entre os destaques, o MXRF11 (Maxi Renda) distribui R$ 0,10 por cota, resultando em um dividend yield mensal de 1,02%. Além disso, outros fundos também se destacam na distribuição de rendimentos.

O TRXF11 (TRX Real Estate) paga R$ 1,50 por cota, oferecendo um yield de 1,63%. O KNRI11 (Kinea Renda Imobiliária) distribui R$ 1,38 por cota, com um yield de 0,90%. Já o BRCO11 (Bresco Logística) paga R$ 1,05 por cota, resultando em um yield de 0,92%. O HGBS11 (Hedge Brasil Shopping) distribui R$ 0,17 por cota, com um yield de 0,87%.

Entre os maiores dividend yields da rodada, destaca-se o OUJP11 (Ourinvest JPP), que oferece R$ 1,58 por cota e um yield de 2,08%. Essa distribuição atrai a atenção dos investidores em busca de retornos mais elevados.

Fundos imobiliários que pagam dividendos hoje

FII Valor (R$) Data Com Pagamento DY
AZPL11 0,0850 30/06/2026 14/07/2026 1,11%
BRCO11 1,0500 30/06/2026 14/07/2026 0,92%
GTWR11 0,9000 30/06/2026 14/07/2026 1,11%
HFOF11 0,0600 30/06/2026 14/07/2026 0,92%
HGBS11 0,1700 30/06/2026 14/07/2026 0,87%
HGLG11 1,1000 30/06/2026 14/07/2026 0,73%
HGRU11 0,9500 30/06/2026 14/07/2026 0,72%
JSAF11 0,0800 30/06/2026 14/07/2026 1,08%
JSRE11 0,4800 30/06/2026 14/07/2026 0,79%
KNRI11 1,3800 30/06/2026 14/07/2026 0,90%
KORE11 0,6000 30/06/2026 14/07/2026 0,94%
MFII11 0,9100 30/06/2026 14/07/2026 1,74%
MXRF11 0,1000 30/06/2026 14/07/2026 1,02%
OUJP11 1,5800 30/06/2026 14/07/2026 2,08%
PMLL11 1,0000 30/06/2026 14/07/2026 0,94%

Fonte: infomoney.com.br

Mais recentes

PUBLICIDADE